<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Power-Networking Blog</title>
	<atom:link href="http://marcelschlee.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marcelschlee.com</link>
	<description>Der Blog für alle Social Networker</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 14:20:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='marcelschlee.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/620bc87769f5909c1ba4fde7c9676215?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Power-Networking Blog</title>
		<link>http://marcelschlee.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://marcelschlee.com/osd.xml" title="Power-Networking Blog" />
	<atom:link rel='hub' href='http://marcelschlee.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Mit Umfragen zum Erfolg</title>
		<link>http://marcelschlee.com/2012/02/10/mit-umfragen-zum-erfolg/</link>
		<comments>http://marcelschlee.com/2012/02/10/mit-umfragen-zum-erfolg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 15:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcelschlee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcelschlee.com/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Mit personalisierten Umfragen, lassen sich Produkte genau für seine Zielgruppe entwickeln. Wenn Ihr nicht wissen solltet, was genau Eure Zielgruppe möchte: so fragt sie einfach und die Menschen werden antworten. So kann man seine Zielgruppe genau fragen, wie z.B. Produkte und Dienstleistungen aussehen sollen oder verbessert werden kann. Und man schafft es, daß die Menschen [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=marcelschlee.com&amp;blog=12954017&amp;post=469&amp;subd=marcelschlee&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marcelschlee.com/2012/02/10/mit-umfragen-zum-erfolg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/868045a250c8adb245be9e9dc3347fb0?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">marcelschlee</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Facebook ermöglicht Chronik</title>
		<link>http://marcelschlee.com/2012/01/23/facebook-ermoglicht-chronik/</link>
		<comments>http://marcelschlee.com/2012/01/23/facebook-ermoglicht-chronik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 16:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcelschlee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcelschlee.com/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Facebook ermöglicht nun die Chronik. Das heisst man kann mit seinem Profil sich ein bisschen mehr in Szene setzen. Auch das Profil wird wesentlich übersichtlicher und man hat die Möglichkeit einen schöner Header in sein Profil einzubauen. Hier mal ein Beispiel von meinem Profil: &#160; Damit Ihr Euch eine eigene Chronik erstellen könnt, müsst Ihr [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=marcelschlee.com&amp;blog=12954017&amp;post=454&amp;subd=marcelschlee&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marcelschlee.com/2012/01/23/facebook-ermoglicht-chronik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/868045a250c8adb245be9e9dc3347fb0?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">marcelschlee</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://marcelschlee.files.wordpress.com/2012/01/chronik-foto.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Chronik1</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Tool zur Rechnungsstellung: Fastbill</title>
		<link>http://marcelschlee.com/2012/01/04/tool-zur-rechnungsstellung-fastbill/</link>
		<comments>http://marcelschlee.com/2012/01/04/tool-zur-rechnungsstellung-fastbill/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 20:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcelschlee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcelschlee.com/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Habe mir gerade ein neues schönes Tool zur Online-Rechnungerstellung geholt, um noch mehr Zeitersparnis zu bekommen. Das Tool ist sehr einfach zu bedienen und schafft eine automatisierte Rechnungsabfolge und das Beste, ich kann von der ganzen Welt Rechnungen schreiben. Ist sehr einfach zu bedienen und was ich am wichtigsten finde: Webbasiert Das Tool heißt Fastbill. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=marcelschlee.com&amp;blog=12954017&amp;post=440&amp;subd=marcelschlee&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marcelschlee.com/2012/01/04/tool-zur-rechnungsstellung-fastbill/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/868045a250c8adb245be9e9dc3347fb0?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">marcelschlee</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Interview mit Hans-Peter Zimmermann</title>
		<link>http://marcelschlee.com/2011/11/24/interview-mit-hans-peter-zimmermann/</link>
		<comments>http://marcelschlee.com/2011/11/24/interview-mit-hans-peter-zimmermann/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 18:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcelschlee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Kontakte]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcelschlee.com/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Hier könnt Ihr ein Interview-Video sehen mit Hans-Peter Zimmermann und mir. Hier lernt Ihr mich noch ein bisschen näher kennen Mehr Infos über Hans-Peter Zimmermann: www.hpz.com Ausbilder für Klinische Hypnose, Erfolgs-Trainer und Bestseller-Autor<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=marcelschlee.com&amp;blog=12954017&amp;post=433&amp;subd=marcelschlee&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marcelschlee.com/2011/11/24/interview-mit-hans-peter-zimmermann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/868045a250c8adb245be9e9dc3347fb0?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">marcelschlee</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Kundenbindung in Social Media!</title>
		<link>http://marcelschlee.com/2011/11/14/kundenbindung-in-social-media/</link>
		<comments>http://marcelschlee.com/2011/11/14/kundenbindung-in-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 13:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcelschlee</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://marcelschlee.wordpress.com/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Hier einen Artikel, den ich für eine Studentin geschrieben habe, die Ihre Diplomarbeit über Kundenbindung in Social Media schreibt: Definition Kundenbindung: Kundenbindung kann über 2 Bereich stattfinden. Erstens: die Bindung des Kunden ans Unternehmen, damit keine Konkurrenzprodukte gekauft werden und natürlich der Wiederverkauf von weiteren Waren oder Dienstleistungen. Zweitens: die Bindung des Kunden ans Unternehmen, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=marcelschlee.com&amp;blog=12954017&amp;post=421&amp;subd=marcelschlee&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marcelschlee.com/2011/11/14/kundenbindung-in-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/868045a250c8adb245be9e9dc3347fb0?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">marcelschlee</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Videomarketing &amp; Social Media</title>
		<link>http://marcelschlee.com/2011/11/05/videomarketing-social-media/</link>
		<comments>http://marcelschlee.com/2011/11/05/videomarketing-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 09:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcelschlee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Video]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcelschlee.wordpress.com/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Gastbeitrag von Nadja Lamp  Videos erfreuen sich im Internet steigender Beliebtheit. Neben YouTube gibt es bereits einige neue Videoportale wie vimeo, sevenload, myvideo.tv und andere, die immer neue Rekordbesuchszahlen erreichen. Auch auf Unternehmens-Seiten sieht man immer häufiger die Einbindung von Videos. Die Statistiken belegen diesen Trend: - Online Video ist das am schnellsten wachsende Werbe-Medium [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=marcelschlee.com&amp;blog=12954017&amp;post=415&amp;subd=marcelschlee&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marcelschlee.com/2011/11/05/videomarketing-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/868045a250c8adb245be9e9dc3347fb0?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">marcelschlee</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="https://www.xing.com/img/n/outlink.gif" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Neue Facebook Zahlen!</title>
		<link>http://marcelschlee.com/2011/10/23/neue-facebook-zahlen/</link>
		<comments>http://marcelschlee.com/2011/10/23/neue-facebook-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 19:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcelschlee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcelschlee.wordpress.com/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Facebook hat nun über 800 Millionen Mitglieder, hier die aktuellsten Zahlen aus dem Facebook &#8211; Statistik Bereich. (ins Deutsche übersetzt) 800 Mio. Nutzer, rund 50% davon nutzen Facebook täglich Der durchschnittliche Facebookbenutzer hat 130 Freunde Es stehen über 900 Millionen Objekte (Seiten, Gruppen, Veranstaltungen und Communityseiten) zur Verfügung Der normale Nutzer ist mit 80 Communityseiten, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=marcelschlee.com&amp;blog=12954017&amp;post=412&amp;subd=marcelschlee&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marcelschlee.com/2011/10/23/neue-facebook-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/868045a250c8adb245be9e9dc3347fb0?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">marcelschlee</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Webinar vs. Seminar</title>
		<link>http://marcelschlee.com/2011/09/27/webinar-vs-seminar/</link>
		<comments>http://marcelschlee.com/2011/09/27/webinar-vs-seminar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 15:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcelschlee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcelschlee.wordpress.com/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[In meiner Vergangenheit habe ich ca. 500 Live-Seminare mit ca. 10.000 Teilnehmer durchgeführt und hatte damit sehr großen Erfolg, allerdings waren die Kosten sehr hoch. Meine damalige Firma hat im Jahr ca. 1 Mio. € ausgegeben, um ca. 1500 Veranstaltungen durchzuführen. Seit ca. 3 Monaten führe ich professionelle Webinare durch und die Resonanz hat mich [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=marcelschlee.com&amp;blog=12954017&amp;post=405&amp;subd=marcelschlee&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marcelschlee.com/2011/09/27/webinar-vs-seminar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/868045a250c8adb245be9e9dc3347fb0?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">marcelschlee</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Professionelles Affiliate Marketing mit Ralf Schmitz &#8211; Webinaraufzeichnung</title>
		<link>http://marcelschlee.com/2011/08/20/professionelles-affiliate-marketing-mit-ralf-schmitz-webinaraufzeichnung/</link>
		<comments>http://marcelschlee.com/2011/08/20/professionelles-affiliate-marketing-mit-ralf-schmitz-webinaraufzeichnung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 09:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcelschlee</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://marcelschlee.wordpress.com/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Gestern hatten Ralf Schmitz und ich ein kostenloses Webinar zum Thema Affiliate Marketing. Über 400 Teilnehmer waren begeistert, was heute im Affiliate Marketing im Internet möglich ist. Für alle, die das Webinar verpasst haben, können sich hier die Aufzeichnung (45 Min.) anschauen. Hier geht´s zur Aufzeichnung (klicken) (Bitte einfach Namen eingeben und dann auf der nächsten [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=marcelschlee.com&amp;blog=12954017&amp;post=399&amp;subd=marcelschlee&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marcelschlee.com/2011/08/20/professionelles-affiliate-marketing-mit-ralf-schmitz-webinaraufzeichnung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/868045a250c8adb245be9e9dc3347fb0?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">marcelschlee</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.internet-marketing-kongress.de/wp-content/uploads/2011/03/ralf.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Mein aktuelles Lieblings-Buch: Die 4 Stunden Woche!</title>
		<link>http://marcelschlee.com/2011/08/19/mein-aktuelles-lieblings-buch-die-4-stunden-woche/</link>
		<comments>http://marcelschlee.com/2011/08/19/mein-aktuelles-lieblings-buch-die-4-stunden-woche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 14:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcelschlee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[VPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcelschlee.wordpress.com/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich mal eine Buchempfehlung für Euch: Die 4 Stunden Woche von Timothy Ferris, ein Weltbestseller mit über 1 Million verkauften Exemplaren. Ich liebe dieses Buch und habe es bereits 2 mal durchgelesen und das in nur 3 Tagen. Was beschreibt Timothy Ferris dort? Er hat es selber vorgemacht, mit einer 80 Std. Woche [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=marcelschlee.com&amp;blog=12954017&amp;post=394&amp;subd=marcelschlee&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marcelschlee.com/2011/08/19/mein-aktuelles-lieblings-buch-die-4-stunden-woche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/868045a250c8adb245be9e9dc3347fb0?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">marcelschlee</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.die-4-stunden-woche.de/4-stunden-woche.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Die 4 Stunden Woche von Timothy Ferris</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
